地学基礎(入門編) |
|
| 問題数 : 77 問 | 挑戦者 : 55,735 人 |
| 出題数 : 10 問 | 合格者 : 45,981 人 |
| 終了条件 : 10 問 | 合格率 : 82.4 % |
| 合格基準 : 70 % | 平均点 : 8.0 問 |
| トップは、なとりうむさん(10問正解) | |
地学基礎(重要事項編) |
|
| 問題数 : 32 問 | 挑戦者 : 39,432 人 |
| 出題数 : 10 問 | 合格者 : 21,498 人 |
| 終了条件 : 10 問 | 合格率 : 54.5 % |
| 合格基準 : 70 % | 平均点 : 6.6 問 |
| トップは、なとりうむさん(10問正解) | |
地学基礎(実戦編) |
|
| 問題数 : 43 問 | 挑戦者 : 35,127 人 |
| 出題数 : 10 問 | 合格者 : 20,401 人 |
| 終了条件 : 10 問 | 合格率 : 58.0 % |
| 合格基準 : 70 % | 平均点 : 6.8 問 |
| トップは、田村の柔道白帯さん(10問正解) | |