地学基礎(入門編) |
|
問題数 : 77 問 | 挑戦者 : 51,785 人 |
出題数 : 10 問 | 合格者 : 42,614 人 |
終了条件 : 10 問 | 合格率 : 82.2 % |
合格基準 : 70 % | 平均点 : 8.0 問 |
トップは、🚀さん(10問正解) |
地学基礎(重要事項編) |
|
問題数 : 32 問 | 挑戦者 : 36,796 人 |
出題数 : 10 問 | 合格者 : 19,948 人 |
終了条件 : 10 問 | 合格率 : 54.2 % |
合格基準 : 70 % | 平均点 : 6.6 問 |
トップは、🚀さん(10問正解) |
地学基礎(実戦編) |
|
問題数 : 43 問 | 挑戦者 : 33,019 人 |
出題数 : 10 問 | 合格者 : 19,076 人 |
終了条件 : 10 問 | 合格率 : 57.7 % |
合格基準 : 70 % | 平均点 : 6.8 問 |
トップは、🚀さん(10問正解) |