日本史A(基礎編) | |
| 問題数 : 292 問 | 挑戦者 : 8,580 人 |
| 出題数 : 10 問 | 合格者 : 5,313 人 |
| 終了条件 : 10 問 | 合格率 : 61.9 % |
| 合格基準 : 70 % | 平均点 : 7.0 問 |
| トップは、第六天魔王さん(10問正解) | |
日本史A(超重要人物編) | |
| 問題数 : 60 問 | 挑戦者 : 25,994 人 |
| 出題数 : 10 問 | 合格者 : 18,820 人 |
| 終了条件 : 10 問 | 合格率 : 72.4 % |
| 合格基準 : 70 % | 平均点 : 7.5 問 |
| トップは、第六天魔王さん(10問正解) | |
|
|