日本史A(基礎編) | |
問題数 : 292 問 | 挑戦者 : 4,935 人 |
出題数 : 10 問 | 合格者 : 2,980 人 |
終了条件 : 10 問 | 合格率 : 60.3 % |
合格基準 : 70 % | 平均点 : 6.8 問 |
トップは、🍇さん(10問正解) |
日本史A(超重要人物編) | |
問題数 : 60 問 | 挑戦者 : 24,114 人 |
出題数 : 10 問 | 合格者 : 17,385 人 |
終了条件 : 10 問 | 合格率 : 72.0 % |
合格基準 : 70 % | 平均点 : 7.5 問 |
トップは、🍇さん(10問正解) |
|