日本史A(基礎編) | |
問題数 : 292 問 | 挑戦者 : 7,142 人 |
出題数 : 10 問 | 合格者 : 4,365 人 |
終了条件 : 10 問 | 合格率 : 61.1 % |
合格基準 : 70 % | 平均点 : 6.9 問 |
トップは、まふゆさん(10問正解) |
日本史A(超重要人物編) | |
問題数 : 60 問 | 挑戦者 : 25,293 人 |
出題数 : 10 問 | 合格者 : 18,299 人 |
終了条件 : 10 問 | 合格率 : 72.3 % |
合格基準 : 70 % | 平均点 : 7.5 問 |
トップは、プリンさん(10問正解) |
|