世界史A(基礎編) |
|
問題数 : 101 問 | 挑戦者 : 64,311 人 |
出題数 : 10 問 | 合格者 : 41,120 人 |
終了条件 : 10 問 | 合格率 : 63.9 % |
合格基準 : 70 % | 平均点 : 7.0 問 |
トップは、𓆏さん(10問正解) |
世界史A(実戦トレーニング編) |
|
問題数 : 181 問 | 挑戦者 : 117,753 人 |
出題数 : 10 問 | 合格者 : 65,942 人 |
終了条件 : 10 問 | 合格率 : 56.0 % |
合格基準 : 70 % | 平均点 : 6.7 問 |
トップは、𓆏さん(10問正解) |