通信制高校で必要なレポート数とスクーリング数の科目別一覧表。通信制高校で科目ごとに必要なレポート数とスクーリング数。高等学校の生徒の状況や学校の特色等が考慮されて、ある程度高等学校で決めることができるため、高等学校により多少の差があります。
通信制高校で科目ごとに必要なレポート数とスクーリング数は次の表のとおりです。通信制高校の生徒の状況や学校の特色等が考慮されて、ある程度高等学校で決めることができるため、単位数、レポート数、スクーリング回数は、高等学校により多少の差があります。また、開講科目も通信制高校により異なります。表中のすべての科目を履修するわけではありません。
教科 | 科目 | 標準 単位数 |
レポート (通) |
スクーリング (単位時間) |
---|---|---|---|---|
国語 | 国語総合 | 4 | 12 | 4 |
国語表現 | 3 | 9 | 3 | |
現代文A | 2 | 6 | 2 | |
現代文B | 4 | 12 | 4 | |
古典A | 2 | 6 | 2 | |
古典B | 4 | 12 | 4 | |
地理歴史 | 世界史A | 2 | 6 | 2 |
世界史B | 4 | 12 | 4 | |
日本史A | 2 | 6 | 2 | |
日本史B | 4 | 12 | 4 | |
地理A | 2 | 6 | 2 | |
地理B | 4 | 12 | 4 | |
公民 | 現代社会 | 2 | 6 | 2 |
倫理 | 2 | 6 | 2 | |
政治・経済 | 2 | 6 | 2 | |
数学 | 数学I | 3 | 9 | 3 |
数学II | 4 | 12 | 4 | |
数学III | 5 | 15 | 5 | |
数学A | 2 | 6 | 2 | |
数学B | 2 | 6 | 2 | |
数学活用 | 2 | 6 | 2 | |
理科 | 科学と人間生活 | 2 | 6 | 8 |
物理基礎 | 2 | 6 | 8 | |
物理 | 4 | 12 | 16 | |
化学基礎 | 2 | 6 | 8 | |
化学 | 4 | 12 | 16 | |
生物基礎 | 2 | 6 | 8 | |
生物 | 4 | 12 | 16 | |
地学基礎 | 2 | 6 | 8 | |
地学 | 4 | 12 | 16 | |
理科課題研究 | 1 | 3 | 4 | |
保健体育 | 体育 | 7 | 7 | 35 |
保健 | 2 | 6 | 2 | |
芸術 | 音楽I | 2 | 6 | 8 |
音楽II | 2 | 6 | 8 | |
音楽III | 2 | 6 | 8 | |
美術I | 2 | 6 | 8 | |
美術II | 2 | 6 | 8 | |
美術III | 2 | 6 | 8 | |
工芸I | 2 | 6 | 8 | |
工芸II | 2 | 6 | 8 | |
工芸III | 2 | 6 | 8 | |
書道I | 2 | 6 | 8 | |
書道II | 2 | 6 | 8 | |
書道III | 2 | 6 | 8 | |
外国語 | コミュニケーション 英語基礎 | 2 | 6 | 8 |
コミュニケーション 英語I | 3 | 9 | 12 | |
コミュニケーション 英語II | 4 | 12 | 16 | |
コミュニケーション 英語III | 4 | 12 | 16 | |
英語表現I | 2 | 6 | 8 | |
英語表現II | 4 | 12 | 16 | |
英語会話 | 2 | 6 | 8 | |
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 4 | 4 |
家庭総合 | 4 | 8 | 8 | |
生活デザイン | 4 | 8 | 8 | |
情報 | 社会と情報 | 2 | 4 | 4 |
情報の科学 | 2 | 4 | 4 | |
総合的な学習の時間 | 3 | 3 | 6 |
※レポート=正式には「添削指導」といいます。
※スクーリング=正式には「面接指導」といいます。
※スクーリングの1単位時間は50分です。
※体育のレポート(7)、スクーリング(35)は、通常3年間に振り分けられます。
※「体育」「総合的な学習」「家庭に属する科目」「情報に属する科目」は標準単位数やレポート回数、スクーリング時間数の規定に幅があるため、最低必要数で計算してあります。
※総合的な学習の時間については、「学習活動に応じ,添削指導の回数及び面接指導の単位時間数を適切に定めること」となっています。